دونالد ترامپ با ۵۴٫۵٪ آرا برنده شد و ۱۳٫۱٪ (۴۴٬۴۳۲ رأی) از کامالا هریس جلوتر بود.
آلاسکا ۳ رأی الکترال دارد و همه آن به برنده ایالت میرسد.


| حوزه | پیشتاز | اختلاف | کل آرا |
|---|---|---|---|
| State House District 6 | دونالد ترامپ | ۱۶٫۸٪ | ۱۱٬۴۷۸ |
| State House District 9 | کامالا هریس | ۲٫۳٪ | ۱۱٬۴۳۰ |
| State House District 3 | کامالا هریس | ۱۵٫۴٪ | ۱۰٬۶۲۶ |
| State House District 8 | دونالد ترامپ | ۵۱٫۱٪ | ۱۰٬۵۲۶ |
| State House District 23 | دونالد ترامپ | ۱۹٫۴٪ | ۱۰٬۲۱۷ |
| State House District 29 | دونالد ترامپ | ۴۶٫۵٪ | ۱۰٬۱۲۶ |
منبع: آرای ایالتی و سراسری: نتایج رسمی تأییدشده به گزارش کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا (FEC). نقشه شهرستانی: مجموعهداده عمومی tonmcg/US_County_Level_Election_Results که ممکن است با نتایج رسمی اختلاف جزئی داشته باشد.
| State House District 25 | دونالد ترامپ | ۳۷٫۰٪ | ۱۰٬۰۶۳ |
|---|
| State House District 30 | دونالد ترامپ | ۴۶٫۱٪ | ۱۰٬۰۱۳ |
|---|
| State House District 24 | دونالد ترامپ | ۳۳٫۴٪ | ۹٬۷۱۶ |
|---|
| State House District 34 | دونالد ترامپ | ۲۱٫۶٪ | ۹٬۵۹۵ |
|---|
| State House District 11 | دونالد ترامپ | ۲٫۴٪ | ۹٬۴۹۷ |
|---|
| State House District 7 | دونالد ترامپ | ۴۵٫۹٪ | ۹٬۲۹۰ |
|---|
| State House District 35 | کامالا هریس | ۵٫۳٪ | ۹٬۲۸۰ |
|---|
| State House District 16 | کامالا هریس | ۱۵٫۳٪ | ۹٬۲۷۳ |
|---|
| State House District 36 | دونالد ترامپ | ۲۲٫۸٪ | ۹٬۱۷۱ |
|---|
| State House District 26 | دونالد ترامپ | ۵۶٫۰٪ | ۹٬۱۵۶ |
|---|
| State House District 2 | کامالا هریس | ۰٫۴٪ | ۹٬۱۰۵ |
|---|
| State House District 15 | دونالد ترامپ | ۲٫۶٪ | ۸٬۹۵۸ |
|---|
| State House District 28 | دونالد ترامپ | ۵۰٫۴٪ | ۸٬۹۲۶ |
|---|
| State House District 4 | کامالا هریس | ۳۹٫۲٪ | ۸٬۸۵۲ |
|---|
| State House District 21 | کامالا هریس | ۸٫۴٪ | ۸٬۶۹۵ |
|---|
| State House District 27 | دونالد ترامپ | ۵۷٫۹٪ | ۸٬۵۹۲ |
|---|
| State House District 33 | دونالد ترامپ | ۵۲٫۹٪ | ۸٬۵۶۴ |
|---|
| State House District 10 | دونالد ترامپ | ۳٫۴٪ | ۸٬۴۲۷ |
|---|
| State House District 1 | دونالد ترامپ | ۱۸٫۲٪ | ۸٬۲۲۸ |
|---|
| State House District 12 | کامالا هریس | ۱٫۳٪ | ۸٬۲۲۸ |
|---|
| State House District 5 | دونالد ترامپ | ۱۳٫۳٪ | ۷٬۶۷۹ |
|---|
| State House District 17 | کامالا هریس | ۳۴٫۹٪ | ۷٬۳۹۷ |
|---|
| State House District 13 | کامالا هریس | ۱٫۳٪ | ۷٬۲۷۱ |
|---|
| State House District 14 | کامالا هریس | ۲۲٫۲٪ | ۷٬۱۱۴ |
|---|
| State House District 20 | کامالا هریس | ۱۲٫۷٪ | ۶٬۹۶۵ |
|---|
| State House District 31 | دونالد ترامپ | ۳٫۵٪ | ۶٬۷۱۵ |
|---|
| State House District 32 | دونالد ترامپ | ۳۳٫۰٪ | ۵٬۶۲۵ |
|---|
| State House District 22 | کامالا هریس | ۱٫۳٪ | ۵٬۲۵۴ |
|---|
| State House District 19 | کامالا هریس | ۱۷٫۸٪ | ۴٬۷۹۶ |
|---|
| State House District 18 | دونالد ترامپ | ۱۶٫۴٪ | ۴٬۶۱۴ |
|---|
| State House District 37 | دونالد ترامپ | ۷٫۰٪ | ۴٬۱۲۹ |
|---|
| State House District 39 | کامالا هریس | ۱۲٫۷٪ | ۳٬۸۷۰ |
|---|
| State House District 38 | کامالا هریس | ۱۳٫۱٪ | ۳٬۵۸۶ |
|---|
| State House District 40 | دونالد ترامپ | ۱۰٫۷٪ | ۳٬۰۵۰ |
|---|
نتایج این ایالت به تفکیک شهرستان روی نقشه در دسترس نیست؛ رنگ نقشه نتیجه کل ایالت است.