رأیگیری: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶). نتایج در شب انتخابات همینجا بهصورت زنده منتشر میشود.
۳۵ رقابت هنوز اعلام نشده است. شامل کرسیهایی که امسال به رأی گذاشته نشدهاند.
این یعنی چه؟۴۳۵ رقابت هنوز اعلام نشده است.
این یعنی چه؟۳۶ رقابت هنوز اعلام نشده است. شامل کرسیهایی که امسال به رأی گذاشته نشدهاند.
این یعنی چه؟کرسی فعلی دموکراتکرسی فعلی جمهوریخواهبدون رقابت
| ایالت | برنده / پیشتاز | اختلاف | شمارش |
|---|---|---|---|
| آرکانزاس | — | — | — |
| آلاباما | — | — | — |
| آلاسکا | — | — | — |
| آیداهو | — | — | — |
| آیووا | — | — | — |
| اورگن | — | — | — |
| اوکلاهما | — | — | — |
| سنا — اوهایو (ویژه) | — | — | — |
| ایلینوی | — | — | — |
| تگزاس | — | — | — |
| تنسی | — | — | — |
| جورجیا | — | — | — |
| داکوتای جنوبی | — | — | — |
| دلاور | — | — | — |
| رود آیلند | — | — | — |
| سنا — فلوریدا (ویژه) | — | — | — |
| کارولینای جنوبی | — | — | — |
| کارولینای شمالی | — | — | — |
| کانزاس | — | — | — |
| کلرادو | — | — | — |
| کنتاکی | — | — | — |
| لوئیزیانا | — | — | — |
| ماساچوست | — | — | — |
| مونتانا | — | — | — |
| میسیسیپی | — | — | — |
| میشیگان | — | — | — |
| مین | — | — | — |
| مینهسوتا | — | — | — |
| نبراسکا | — | — | — |
| نیوجرسی | — | — | — |
| نیومکزیکو | — | — | — |
| نیوهمپشایر | — | — | — |
| وایومینگ | — | — | — |
| ویرجینیا | — | — | — |
| ویرجینیای غربی | — | — | — |
* حزب ریاستجمهوری (جمهوریخواه) با ۵۰ کرسی هم کنترل سنا را حفظ میکند، چون معاون رئیسجمهور (جیدی ونس) رأی تعیینکننده دارد. دموکراتها به ۵۱ کرسی نیاز دارند.
* مرز حوزههای مجلس نمایندگان روی نقشه بر اساس کنگره ۱۱۹ است. چند ایالت (از جمله تگزاس و کالیفرنیا) پیش از ۲۰۲۶ حوزهبندی تازه انجام دادهاند.